Cephaibol D
* Please be kindly noted products are not for therapeutic use. We do not sell to patients.
Category | Bioactive by-products |
Catalog number | BBF-00508 |
CAS | |
Molecular Weight | 1642.93 |
Molecular Formula | C80H123N17O20 |
Online Inquiry
Capabilities & Facilities
Fermentation Lab
4 R&D and scale-up labs
2 Preparative purification labs
Fermentation Plant
Semi pilot, pilot and industrial plant 4 Manufacturing sites 7 Production lines at pilot scale 100+ Reactors of 30-4000 L; 170+ reactors of 20 KL-30 KL; 24+ reactors of >100 KL 2 Hydrogenation reactors (200 L, 4Mpa and 1000L, 4Mpa)
Product Description
It is produced by the strain of Acremonium tubakii DSM 12774. It has weak antibacterial activity.
- Specification
- Reference Reading
- Price Product List
IUPAC Name | (2S)-2-[[(2S)-1-[2-[[2-[[(2S)-2-[[2-[[2-[[2-[[2-[[2-[[(2S)-2-acetamido-3-phenylpropanoyl]amino]-2-methylpropanoyl]amino]-2-methylpropanoyl]amino]-2-methylpropanoyl]amino]-2-methylpropanoyl]amino]acetyl]amino]-4-methylpentanoyl]amino]-2-methylpropanoyl]amino]-2-methylpropanoyl]-4-hydroxypyrrolidine-2-carbonyl]amino]-N-[1-[(2S)-4-hydroxy-2-[[1-[(2S)-2-[(1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl)carbamoyl]pyrrolidin-1-yl]-2-methyl-1-oxopropan-2-yl]carbamoyl]pyrrolidin-1-yl]-2-methyl-1-oxopropan-2-yl]pentanediamide |
Canonical SMILES | CC(C)CC(C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)N1CC(CC1C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(C)(C)C(=O)N2CC(CC2C(=O)NC(C)(C)C(=O)N3CCCC3C(=O)NC(CC4=CC=CC=C4)CO)O)O)NC(=O)CNC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(CC5=CC=CC=C5)NC(=O)C |
InChI | InChI=1S/C80H123N17O20/c1-44(2)35-52(85-58(103)40-82-65(110)73(4,5)91-68(113)76(10,11)93-69(114)77(12,13)92-66(111)74(6,7)88-61(106)53(83-45(3)99)37-47-29-24-21-25-30-47)60(105)87-75(8,9)67(112)94-80(18,19)72(117)96-41-49(100)38-55(96)63(108)86-51(32-33-57(81)102)59(104)89-79(16,17)71(116)97-42-50(101)39-56(97)64(109)90-78(14,15)70(115)95-34-26-31-54(95)62(107)84-48(43-98)36-46-27-22-20-23-28-46/h20-25,27-30,44,48-56,98,100-101H,26,31-43H2,1-19H3,(H2,81,102)(H,82,110)(H,83,99)(H,84,107)(H,85,103)(H,86,108)(H,87,105)(H,88,106)(H,89,104)(H,90,109)(H,91,113)(H,92,111)(H,93,114)(H,94,112)/t48?,49?,50?,51-,52-,53-,54-,55-,56-/m0/s1 |
InChI Key | RJJBAWKMFSQLEV-RWZHRGJOSA-N |
BBF-01851 | Fumagillin | Inquiry |
BBF-03211 | AT-265 | Inquiry |
BBF-01210 | Emericid | Inquiry |
BBF-03868 | Honokiol | Inquiry |
BBF-05843 | Bacitracin | Inquiry |
BBF-01829 | Deoxynojirimycin | Inquiry |
Bio Calculators
* Our calculator is based on the following equation:
Concentration (start) x Volume (start) = Concentration (final) x Volume (final)
It is commonly abbreviated as: C1V1 = C2V2
